首页 > 壳牌润滑油
电话防伪系统:400-888-0500

电话:0574-27680000 传真:0574-87721326
邮箱:rmh@gmeec.com

| 齿轮箱 | 粘度 | 碱值 | 闪点 | 倾点 | 密度 | ||
| 40℃ | 100℃ | mg/KOH/g | PMCC ℃ | ℃ | kg/m3 15℃ | ||
| 可耐压 68 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 68 | 8.7 | - | 193 | -27 | 880 |
| 可耐压 100 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 100 | 11.4 | - | 195 | -27 | 880 |
| 可耐压 150 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 150 | 15 | - | 198 | -21 | 884 |
| 可耐压 220 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 220 | 19 | - | 204 | -18 | 900 |
| 可耐压 320 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 320 | 25 | - | 210 | -15 | 893 |
| 可耐压 460 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 460 | 31.8 | - | 216 | -9 | 897 |
| 可耐压 680 | 极压润滑油,用于高负载闭式齿轮和轴承 | 680 | 34 | - | 220 | -9 | 913 |
| 可耐压 HD 68 | 合成极压润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 68 | 10.7 | - | 225 | -57 | 842 |
| 可耐压 HD 150 | 合成极压润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 150 | 19.7 | - | 238 | -54 | 849 |
| 可耐压 HD 220 | 合成极压润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 220 | 25.8 | - | 245 | -48 | 853 |
| 可耐压 HD 320 | 合成极压润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 320 | 33.4 | - | 242 | -45 | 855 |
| 可耐压 HD 460 | 合成极压润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 460 | 45.5 | - | 240 | -42 | 857 |
| 可耐压 RL 220 | 合成润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 220 | 29 | - | 265* | -40 | 863 |
| 可耐压 RL 320 | 合成润滑油,用于闭式齿轮和轴承 | 320 | 41 | - | 276* | -40 | 867 |
| 大威纳 S 220 | 高级合成齿轮润滑油 | 220 | 34.4 | - | 298* | -39 | 1074 |
