首页 | 站点地图 搜索:
首页 > 壳牌润滑油
当前分类:船舶润滑油液压系统
■ 说明

液压系统

液压系统   粘度   碱值 闪点 倾点 密度
  40℃ 100℃ mg/KOH/g PMCC ℃ kg/m3 15℃
得力士 22 高性能液压油 22 4.3 - 204 -30 866
得力士 32 高性能液压油 32 5.4 - 209 -30 875
得力士 46 高性能液压油 46 6.7 - 218 -30 879
得力士 68 高性能液压油 68 8.6 - 223 -24 886
得力士 100 高性能液压油 100 11.1 - 234 -24 891
得力士 S 22 无锌重载液压润滑油 22 4.3 - 204 -30 871
得力士 S 32 无锌重载液压润滑油 32 5.4 - 207 -30 872
得力士 S 46 无锌重载液压润滑油 46 6.8 - 218 -30 876
得力士 S 68 无锌重载液压润滑油 68 8.7 - 222 -30 883
得力士 S 100 无锌重载液压润滑油 100 11.2 - 234 -24 890
得力士 T 15 适用于大温度变化条件液压润滑油 15 3.8 - 160 -42 871
得力士 T 22 适用于大温度变化条件液压润滑油 22 4.9 - 176 -42 872
得力士 T 32 适用于大温度变化条件液压润滑油 32 6.4 - 170 -42 872
得力士 T 46 适用于大温度变化条件液压润滑油 46 8.2 - 210 -39 872
得力士 T 68 适用于大温度变化条件液压润滑油 68 10.9 - 230 -36 877
得力士 T 100 适用于大温度变化条件液压润滑油 100 14.7 - 176 -30 889

关于中润远东 | 百年壳牌 | 新闻中心 | 壳牌润滑油 | 典型客户 | 客户服务 | 润滑油知识 | 人才招聘 | 联系我们
条款和条件 | 隐私政策 | 备案序号:浙ICP备05066582号
使用本网站或从本网站进行任何拷贝应受限于我们的条款和条件。请阅读我们的隐私政策。